Chárter de superyates en el Mediterráneo 2026 — Chárteres de yates de lujo

Flete un superyate de lujo en el Mediterráneo para 2026. Más de 350 yates con tripulación, de 24 m a 100 m o más, por la Riviera Francesa, las Islas Griegas, Cerdeña, Croacia, Turquía y las Baleares. Contratos MYBA. Tres generaciones de experiencia marítima.

Yates que navegan en el Mediterráneo

  • YERSIN — 77 m · Piriou · 18 huéspedes · Puerto base: Bahamas | Nassau · Tarifa semanal desde 350.269 €/semana
  • ETERNAL SPARK — 50 m · Bilgin · 12 huéspedes · Puerto base: France | Antibes · Tarifa semanal desde 337.590 €/semana
  • LEL — 50 m · Rossinavi · 12 huéspedes · Puerto base: IBIZA · Tarifa semanal desde 258.333 €/semana
  • VICKY — 59 m · Baglietto · 12 huéspedes · Puerto base: France | Cannes · Tarifa semanal desde 250.000 €/semana
  • OKTO — 68 m · ISA Yachts · 12 huéspedes · Puerto base: France | Port de Saint-Tropez · Tarifa semanal desde 240.000 €/semana
  • MOKA — 42 m · Sanlorenzo · 10 huéspedes · Puerto base: Mallorca | Port Adriano · Tarifa semanal desde 191.583 €/semana
  • KING BENJI — 47 m · Other · 12 huéspedes · Puerto base: Bahamas | Nassau · Tarifa semanal desde 182.432 €/semana
  • MAYVA — 48 m · Baglietto · 12 huéspedes · Puerto base: Monaco | Port Hercules · Tarifa semanal desde 161.400 €/semana
  • THUMPER — 40 m · Sunseeker · 12 huéspedes · Puerto base: Mallorca | Marina Palma Cuarentena · Tarifa semanal desde 157.500 €/semana
  • BUNKER — 40 m · CRN · 12 huéspedes · Puerto base: Greece | Athens Marina · Tarifa semanal desde 157.320 €/semana
  • YCM FIFTY — 50 m · Custom · 22 huéspedes · Puerto base: Mallorca | Marina Port de Mallorca · Tarifa semanal desde 141.167 €/semana
  • LUISA — 48 m · Heesen · 12 huéspedes · Puerto base: France | Cannes · Tarifa semanal desde 125.000 €/semana
  • HIGHLANDER — 50 m · Feadship · 12 huéspedes · Puerto base: Bahamas | Nassau · Tarifa semanal desde 125.000 €/semana
  • K+ — 38 m · Maori · 12 huéspedes · Puerto base: IBIZA · Tarifa semanal desde 121.000 €/semana
  • JOSEPHINE I — 36 m · Mulder · 12 huéspedes · Puerto base: France | Cannes · Tarifa semanal desde 116.667 €/semana
  • IRAMA — 42 m · Marine Concepts · 12 huéspedes · Puerto base: France | Antibes · Tarifa semanal desde 112.500 €/semana
  • GHOST III — 49 m · Custom · 12 huéspedes · Puerto base: Mallorca | Palma Bay, Club de Mar · Tarifa semanal desde 110.000 €/semana
  • FREEDOM — 48 m · Other · 22 huéspedes · Puerto base: Croatia | ACI Marina Split · Tarifa semanal desde 110.000 €/semana
  • WIND OF FORTUNE — 52 m · CRN · 16 huéspedes · Puerto base: Greece | Athens Marina · Tarifa semanal desde 105.000 €/semana
  • JAZ — 51 m · Amel · 12 huéspedes · Puerto base: Greece | Athens Marina · Tarifa semanal desde 102.500 €/semana
  • ALVIUM — 32 m · Ferretti · 12 huéspedes · Puerto base: Ibiza | Marina Botafoch · Tarifa semanal desde 100.000 €/semana
  • SOUTH — 33 m · Ferretti · 12 huéspedes · Puerto base: Italy | Naples, Marina Di Stabia · Tarifa semanal desde 100.000 €/semana
  • LEMON NOT LIME — 31 m · Riva · 10 huéspedes · Puerto base: Mallorca | Puerto Portals · Tarifa semanal desde 100.000 €/semana
  • MILLESIME — 37 m · Couach · 12 huéspedes · Puerto base: France | Cannes · Tarifa semanal desde 91.667 €/semana

Ver todos los yates